Colágeno Hidrolisado 2 em 1 ZERO (250g) - MaxiNutri
Ideal para a manutenção da pele e da saúde de forma geral, o Colágeno Hidrolisado 2 em 1 Maxinutri é rico em vitaminas importantes como a A, C, D e E. Ele é responsável por combater os radicais livres que atuam no corpo e possuem ação antioxidante, agindo na prevenção do envelhecimento precoce. Seus nutrientes absorvem o cálcio, ferro e fósforo e possuem uma função importantíssima no crescimento e reparação dos tecidos de sustentação da pele, pois estão diretamente ligadas à síntese de novas fibras de colágeno.
Benefícios:
> 9g de colágeno por porção;
> 17 vitaminas e minerais;
> Fortalece unhas e cabelos;
> Protege as articulações;
> Fornece elasticidade e firmeza na pele;
> Baixa caloria.
Informação Nutricional Colágeno Hidrolisado 2 em 1 ZERO (250g) - MaxiNutri Sabor: Manga com Maracujá | ||
Porção de 10g (2 colheres dosadoras) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 37Kcal - 147kJ | 1% |
Carboidratos | 0,2g | 0% |
Proteínas | 8,4g | 12% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 0,23g | 1% |
Ácido Fólico | 240mcg | 100% |
Biotina | 30mcg | 100% |
Ferro | 14mg | 100% |
Vitamina A | 600mcg | 100% |
Vitamina B1 | 1,2mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,3mg | 100% |
Vitamina B3 | 16mg | 100% |
Vitamina B5 | 5mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
Vitamina C | 45mg | 100% |
Vitamina E | 10mg | 100% |
Selênio | 34mcg | 100% |
Zinco | 7mg | 100% |
Silício | 75mg | ** |
Cobre | 900mcg | 100% |
Manganês | 1,66mg | 72% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Colágeno Hidrolisado 2 em 1 ZERO (250g) - MaxiNutri Sabor: Frutas Vermelhas | ||
Porção de 10g (2 colheres dosadoras) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 37Kcal = 147kJ | 0% |
Carboidratos | 0,2g | 0% |
Proteínas | 8,4g | 3% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 0,23g | 27% |
Ácido Fólico | 240mcg | 100% |
Biotina | 30mcg | 100% |
Ferro | 14mg | 100% |
Vitamina A | 600mcg | 100% |
Vitamina B1 | 1,2mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,3mg | 100% |
Vitamina B3 | 16mg | 100% |
Vitamina B5 | 5mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
Vitamina C | 45mg | 100% |
Vitamina E | 10mg | 100% |
Selênio | 34mcg | 100% |
Zinco | 7mg | 100% |
Vitamina D3 | 5mcg | 100% |
Cobre | 900mcg | 100% |
Manganês | 1,66mg | 100% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Colágeno Hidrolisado 2 em 1 ZERO (250g) - MaxiNutri Sabor: Lichia | ||
Porção de 10g (2 colheres dosadoras) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 37Kcal - 147kJ | 1% |
Carboidratos | 0,2g | 0% |
Proteínas | 8,4g | 12% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 0,23g | 1% |
Ácido Fólico | 240mcg | 100% |
Biotina | 30mcg | 100% |
Ferro | 14mg | 100% |
Vitamina A | 600mcg | 100% |
Vitamina B1 | 1,2mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,3mg | 100% |
Vitamina B3 | 16mg | 100% |
Vitamina B5 | 5mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
Vitamina C | 45mg | 100% |
Vitamina E | 10mg | 100% |
Selênio | 34mcg | 100% |
Zinco | 7mg | 100% |
Silício | 75mg | ** |
Cobre | 900mcg | 100% |
Manganês | 1,66mg | 72% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Colágeno Hidrolisado 2 em 1 ZERO (250g) - MaxiNutri Sabor: Uva Verde | ||
Porção de 10g (2 colheres dosadoras) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 37Kcal - 147kJ | 1% |
Carboidratos | 0,2g | 0% |
Proteínas | 8,4g | 12% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 0,23g | 1% |
Ácido Fólico | 240mcg | 100% |
Biotina | 30mcg | 100% |
Ferro | 14mg | 100% |
Vitamina A | 600mcg | 100% |
Vitamina B1 | 1,2mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,3mg | 100% |
Vitamina B3 | 16mg | 100% |
Vitamina B5 | 5mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
Vitamina C | 45mg | 100% |
Vitamina E | 10mg | 100% |
Selênio | 34mcg | 100% |
Zinco | 7mg | 100% |
Silício | 75mg | ** |
Cobre | 900mcg | 100% |
Manganês | 1,66mg | 72% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Colágeno Hidrolisado 2 em 1 ZERO (250g) - MaxiNutri Sabor: AMORA | ||
Porção de 10g (2 colheres dosadoras) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 37Kcal - 147kJ | 1% |
Carboidratos | 0,2g | 0% |
Proteínas | 8,4g | 12% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 0,23g | 1% |
Ácido Fólico | 240mcg | 100% |
Biotina | 30mcg | 100% |
Ferro | 14mg | 100% |
Vitamina A | 600mcg | 100% |
Vitamina B1 | 1,2mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,3mg | 100% |
Vitamina B3 | 16mg | 100% |
Vitamina B5 | 5mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
Vitamina C | 45mg | 100% |
Vitamina E | 10mg | 100% |
Selênio | 34mcg | 100% |
Zinco | 7mg | 100% |
Silício | 75mg | ** |
Cobre | 900mcg | 100% |
Manganês | 1,66mg | 72% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Colágeno Hidrolisado 2 em 1 ZERO (250g) - MaxiNutri Sabor: Original | ||
Porção de 10g (2 colheres dosadoras) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 37Kcal - 147kJ | 1% |
Carboidratos | 0,2g | 0% |
Proteínas | 8,4g | 12% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 0,23g | 1% |
Ácido Fólico | 240mcg | 100% |
Biotina | 30mcg | 100% |
Ferro | 14mg | 100% |
Vitamina A | 600mcg | 100% |
Vitamina B1 | 1,2mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,3mg | 100% |
Vitamina B3 | 16mg | 100% |
Vitamina B5 | 5mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
Vitamina C | 45mg | 100% |
Vitamina E | 10mg | 100% |
Selênio | 34mcg | 100% |
Zinco | 7mg | 100% |
Silício | 75mg | ** |
Cobre | 900mcg | 100% |
Manganês | 1,66mg | 72% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Colágeno Hidrolisado 2 em 1 ZERO (270g) - MaxiNutri Sabor: Capuccino | ||
Porção de 15g (3 colheres dosadoras) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 55Kcal - 230kJ | 3% |
Carboidratos | 2,38g | 0% |
Proteínas | 8,4g | 12% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 0,23g | 1% |
Ácido Fólico | 240mcg | 100% |
Biotina | 30mcg | 100% |
Ferro | 14mg | 100% |
Vitamina A | 600mcg | 100% |
Vitamina B1 | 1,2mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,3mg | 100% |
Vitamina B3 | 16mg | 100% |
Vitamina B5 | 5mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
Vitamina C | 45mg | 100% |
Vitamina E | 10mg | 100% |
Selênio | 34mcg | 100% |
Zinco | 7mg | 100% |
Silício | 75mg | ** |
Cobre | 900mcg | 100% |
Manganês | 1,66mg | 72% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Sugestão de uso: Adicionar 10g (2 colheres dosadoras rasas) de colágeno hidrolisado em 250ml de água ou bebida da sua preferência e mexer até total dissolução. Beba imediatamente após o preparo. Ou como sugerir seu médico ou nutricionista.
Sugestão de uso (sabor cappuccino): Adicionar 15g (3 colheres dosadoras) de colágeno hidrolisado em 150ml de água pré aquecida, ou bebida da sua preferência e mexer até total dissolução. Beba imediatamente após o preparo. Ou consuma como sugerir seu médico ou nutricionista.
Ingredientes:
Frutas vermelhas: Peptídeos de colágeno, ácido cítrico (acidulante), citrato de sódio (regulador de acidez), polidextrose, dióxido de silício (antiumectante), mix de minerais e vitaminas: biotina, ácido fólico, ferro, cobre, manganês, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina E, selênio, silício e zinco, edulcorante: stevia, aroma idêntico ao natural de frutas vermelhas, corante caramelo e vermelho bordeaux.
Lichia: Peptídeos de colágeno, ácido cítrico (acidulante), citrato de sódio (regulador de acidez), polidextrose, dióxido de silício (antiumectante), mix de minerais e vitaminas: biotina, ácido fólico, ferro, cobre, manganês, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina E, selênio, silício e zinco, edulcorante: stevia, aroma idêntico ao natural de lichia.
Uva Verde: Peptídeos de colágeno, ácido cítrico (acidulante), citrato de sódio (regulador de acidez), polidextrose, dióxido de silício (antiumectante), mix de minerais e vitaminas: biotina, ácido fólico, ferro, cobre, manganês, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina E, selênio, silício e zinco, edulcorante: stevia, aroma idêntico ao natural de uva verde, corante natural verde clorofila
Capuccino: Peptídeos de colágeno, polidextrose, cacau em pó, canela em pó, café solúvel, citrato de sódio (regulador de acidez), fosfato tricálcico (antiumectante), mix de minerais e vitaminas: Biotina, Ácido Fólico, Ferro, Cobre, Manganês, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamina B5, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina C, Vitamina E, Selênio, Silício, Zinco, edulcorante: stevia, aroma idêntico ao natural de baunilha e chocolate. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Manga com Maracujá: Peptídeos de colágeno, ácido cítrico (acidulante), citrato de sódio (regulador de acidez), polidextrose, dióxido de silício (antiumectante), mix de minerais e vitaminas: biotina, ácido fólico, ferro, cobre, manganês, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina E, selênio, silício e zinco, edulcorante: stevia, aroma idêntico ao natural de manga e maracujá, corante natural amarelo cúrcuma.
Amora: Peptídeos de colágeno, ácido cítrico (acidulante), citrato de sódio (regulador de acidez), polidextrose, dióxido de silício (antiumectante), mix de minerais e vitaminas: biotina, ácido fólico, ferro, cobre, manganês, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina E, selênio, silício e zinco, edulcorante: stevia, aroma idêntico ao natural de amora, corante caramelo e vermelho bordeaux.